Ukuran Tekanan Angin Ban yang Ideal Sepeda Motor
Tekanan Angin Ban MIO S
Ukuran tekanan angin ban Mio S langsung kami lihat dari stiker yang ditempelkan di body motor
| Beban | Ban | Psi | KPa |
|---|---|---|---|
| Sendiri | Depan | 29 | 200 |
| Boncengan | Depan | 29 | 200 |
| Sendiri | Belakang | 33 | 225 |
| Bocengan | Belakang | 33 | 225 |
Tekanan Angin Semua Motor
Berikut daftar tekanan angin ban motor yang ideal:
| Type | Beban | Ban | KPa | PSi |
|---|---|---|---|---|
| Matik | Sendiri | Depan | 200 | 29 |
| Matik | Boncengan | Depan | 200 | 29 |
| Matik | Sendiri | Belakang | 225 | 33 |
| Matik | Boncengan | Belakang | 225 | 33 |
| Bebek | Sendiri | Depan | 200 | 29 |
| Bebek | Boncengan | Depan | 205 | 30 |
| Bebek | Sendiri | Belakang | 215 | 31 |
| Bebek | Bocengan | Belakang | 225 | 33 |
| Sport | Sendiri | Depan | 220 | 32 |
| Sport | Bocengan | Depan | 230 | 34 |
| Sport | Sendiri | Belakang | 265 | 39 |
| Sport | Boncengan | Belakang | 280 | 41 |

Post a Comment for "Ukuran Tekanan Angin Ban yang Ideal Sepeda Motor"